Kadeti
skupina o 5.-9.miesto
Žiar n.Hronom – Ban.Bystrica 86:95 a 56:91, Zvolen – Lučenec 54:116 a 56:99.
Tabuľka :
5. Pov.Bystrica 4 2 2 313:276 6
6. Žiar n.Hronom 4 1 3 301:361 5
7. Zvolen 4 1 3 227:353 5
8. E.S.O. Lučenec 2 2 0 215:110 4
9. Ban..Bystrica 2 2 0 186:142 4
Staršie žiačky
skupina o 5.-11.miesto
Zvolen – AGM Ban.Bystrica B 32:39 a 46:51, Prievidza B – Dolný Kubín 64:48 a 73:65, Elán Lučenec – Ružomberok B 41:44 a 37:53.
Tabuľka :
5. Ružomberok B 6 6 0 341:190 12
6. Ban.Bystrica B 6 4 2 254:284 10
7. Elán Lučenec 6 3 3 292:289 9
8. Prievidza B 6 3 3 298:293 9
9. Dolný Kubín 6 2 4 384:321 8
10. Zvolen B 6 0 6 190:382 6
11. UMB Banská Bystrica ešte nehrali
Mladšie žiačky
Elán Lučenec – Zvolen 58:12 a 48:21, Prievidza – Ružomberok 45:61 a 34:64, Handlová - Žilina – odložené pre chrípku na 17.1.2004.
Tabuľka :
1. Ružomberok 12 11 1 741:433 23
2. Elán Lučenec 12 9 3 647:362 21
3. Lokomotíva Žilina 10 8 2 547:419 18
4. Ban.Bystrica 12 5 7 547:476 17
5. Prievidza 12 5 7 486:596 17
6. Zvolen-Tepličky 12 2 10 306:626 14
7. Handlová 10 0 10 242:612 10
Jozef Juhász
St. minibasketbalisti
Ružomberok – Žiar n.Hronom 15:76 a 8:80, Dolný Kubín – Prievidza 42:26 a 40:32, Žilina – Handlová 23:75 a 28:69, Považ.Bystrica – Lipt.Mikuláš 66:10 a 60:16, Lučenec mal voľno
Tabuľka :
1. Handlová 16 15 1 1124:280 31
2. Žiar n.Hronom 14 13 1 972:203 27
3. Dolný Kubín 16 11 5 788:517 27
4. E.S.O. Lučenec 14 11 3 884:311 25
5. Prievidza 16 7 9 605:573 23
6. MBK Žilina 16 7 9 625:685 23
7. Ružomberok 16 3 13 330:840 19
8. Pov.Bystrica 16 3 13 400:1011 19
9. Lipt.Mikuláš 16 0 16 183:1491 16
Ml. minibasketbalisti
(5.ročník ZŠ)
Dolný Kubín – Prievidza 65:8 a 56:9, Považ.Bystrica – Ban. Bystrica 28:23 a 40:18, Žilina – Handlová 29:25 a 32:24. Žiar n.Hronom – Lučenec – pre nemoc odložené na 10.1.2004
Tabuľka :
1. MBK Žilina 14 10 4 571:331 24
2. Handlová 14 10 4 556:344 24
3. Žiar n.Hronom 12 11 1 689:186 23
4. Dolný Kubín 14 9 5 643:413 23
5. Pov.Bystrica 14 7 7 445:501 21
6. E.S.O. Lučenec 12 5 7 418:419 17
7. Ban.Bystrica 14 2 12 226:636 16
8. Prievidza 14 0 14 101:819 14
Jozef Juhás