MOJE POSTREHY Z TIPOVAČKY

Tak toto kolo bolo jasne v znamení Jozefa Sarvaša zo Santria. Ako jediný získal 14 bodov a s veľkým odstupom sa stal víťazom 3.kola. 500 korún mu preto právom patrí. Po výhru pre najlepšieho tipéra kola si môže prísť nasledujúci týždeň. V celkom poradí sa

nám začína kryštalizovať prvá polovica tabuľky, ale kalkulovať po treťom kole je zbytočné. Na konci to môže byť celkom naopak. Poďme k problémom, ktoré nás trápia. Prosím našich tipérov, aby na kupóny písali svoje osobné čísla. A posledná pripomienka. Tiket pani Sopóciovej z Mýtnej prišiel do redakcie poštou až po uzávierke a tak jej body dodatočne zarátame až o týždeň.
1. 080 Mižer Štefan, Fiľakovo 30 8 17
2. 117 Jozef Sarvaš, Láza 27 14 11
3. 077 Baláž Juraj, Uhorské 24 11 14
4. 078 Malatinec Ľubomír, Mýtna 24 11 14
5. 095 Milan Leicher, Poltár 24 11 11
6. 019 Dianiška Ján, Detva 24 8 14
7. 056 Gabrielová Jana, Lučenec 24 8 8
8. 163 Čudovský Patrik, Vidiná 22 11 11
9. 177 Katreniak Slavo, Kalinovo 22 8 14
10. 102 Mária Galadová, Tuhár 21 11 8
11. 136 Pavol Žilák, Lučenec 21 8 11
12. 132 Pavel Bača, Rapovce 21 5 17
13. 064 Garajová Erika, Vidiná 21 5 14
14. 006 Barboriak Milan, Lučenec 21 5 11
15. 017 Líška Ján, Ružiná 21 5 11
16. 037 Andrášik Ľubo st., Kat. Huta 21 5 11
17. 040 Studený Zoltán, Cinobaňa 21 5 11
18. 086 Fukács Ján, Lučenec 21 5 11
19. 002 Ďurčík Juraj ml., Lučenec 21 5 8
20. 051 Mitter Ján, Láza 21 5 8
21. 104 Michal Galád 21 5 8
22. 031 Bednár Imrich, Lučenec 18 8 11
23. 196 Ján Krnáč, Hodejov 18 8 11
24. 046 Spišiak Stanislav, Lupoč 18 8 8
25. 003 Mahút Juraj, Turičky 18 5 14
26. 039 Sameliak Peter, Lipovany 18 5 14
27. 083 Filipiak Martin, Kurtáň 18 5 14
28. 004 Kulich Peter, Podrečany 18 5 11
29. 018 Nuotová Katarína, Lučenec 18 5 11
30. 026 Holas Radovan, Poltár 18 5 11
31. 027 Kubaliak Ján, Telka 18 5 11
32. 062 Sčerba Jozef, Lučenec 18 5 11
33. 089 Marian Sekereš, Tomášovce 18 5 11
34. 118 Marián Halaj, Veľký Krtíš 18 5 11
35. 125 Stanislav Sára, Lučenec 18 5 11
36. 011 Stipankovich Jozef, Lučenec 18 5 8
37. 028 Tőreová Ildikó, Šávoľ 18 5 8
38. 029 Tőre Gejza, Šávoľ 18 5 8
39. 123 Ján Válkovec, Hradište 18 5 8
40. 043 Kočalka Ján, Lučenec 18 2 11
41. 050 Ferencz Ladislav, Lučenec 16 8 0
42. 186 Vladimír Bartek, Poltár 16 5 11
43. 187 M. Fridrich, Kotmanová 16 5 11
44. 061 Bubenka Jozef, Lučenec 16 0 8
45. 154 Kováč Pavel, Poltár 15 11 5
46. 009 Macko Ľubomír, Halič 15 8 8
47. 133 Miroslav Sarvaš ml., Láza 15 8 8
48. 073 Bandžuch Martin, Veľký Krtíš 15 8 2
49. 030 Tryzna Patrik, Halič 15 5 11
50. 052 Ušiak Ján, Tuhár 15 5 11
51. 053 Ušiak Martin, Telka 15 5 11
52. 010 Sopóciová Mária, Mýtna 15 5 8
53. 042 Mag Zoltán, Lučenec 15 5 8
54. 059 Sojka Jozef, Kalinovo 15 5 8
55. 063 Garaj Ján, Lučenec 15 5 8
56. 065 Juhaniak Ondrej, Lučenec 15 5 8
57. 093 Králik, Málinec 15 5 8
58. 109 Miroslav Tušim ml., Tomášovce 15 5 5
59. 015 Ottmár Oto, Lučenec 15 2 11
60. 036 Sára Ondrej, Ružiná 15 2 11
61. 057 Melicher Pavel, Lučenec 15 2 11
62. 070 Lašiak Milan, Utekáč 15 -1 11
63. 176 Baroník Jaroslav, Lučenec 13 8 5
64. 142 Igor Lacko, Málinec 13 5 8
65. 151 Richard Segeč, Vinica 13 5 8
66. 168 Štefan Elek, Opatová 13 5 8
67. 171 M. Chebeň, Láza 13 5 8
68. 184 Peter Mazúr, Lučenec 13 5 8
69. 178 Jakub Antalič, Vidiná 13 2 11
70. 054 Lauková Elena, Cinobaňa 13 0 11
71. 179 Jozef Podskľan, Hradište 13 0 11
72. 076 Majorský Marian, Klenovec 12 11 2
73. 091 Viera Haasová, Poltár 12 5 11
74. 113 Július Lokša, Lučenec 12 5 11
75. 032 Hronec Dušan, Poltár 12 5 8
76. 079 Kantorák Evald, Kat. Huta 12 5 8
77. 099 B. Rovňan, Rapovce 12 5 8
78. 138 Ján Fusek, Poltár 12 5 8
79. 149 Marunčiak Ján, Zlatno 12 5 8
80. 121 Milan Hedvigi, Poltár 12 5 5
81. 139 Veronika Hustinová, Lučenec 12 5 5
82. 140 Martina Hustinová, Lučenec 12 5 5
83. 005 Koporec Roman, Tomášovce 12 2 11
84. 022 Kaličiak Ján, Rátka 12 2 11
85. 034 Farkaš Ján, Lučenec 12 2 11
86. 131 Jozef Belko, Lupoč 12 2 11
87. 085 Süli Otto, Láza 12 2 8
88. 088 Peter Matuška, Poltár 12 2 8
89. 105 Štefan Vršanský, Belina 12 2 8
90. 135 Eva Ráczová, Lučenec 12 2 8
91. 001 Andrášik Ľubo ml., Cinobaňa 12 2 5
92. 116 Ľubomír Vrbiniak, Podrečany 12 2 5
93. 112 Ján Fukács, Veľké Dravce 12 -1 11
94. 129 Jozef Knoška, Lučenec 12 -1 11
95. 067 Keka Zsolt, Fiľakovo 12 -1 8
96. 157 Miroslav Stupár ml. Tomášovce 11 0 11
97. 162 Štulrajter Peter, Lučenec 11 0 11
98. 188 Vladimír Václavík, Divín 11 0 11
99. 193 Škorňa Dušan, Poltár 11 0 11
100. 194 Róbert Pócoš, Fiľakovo 11 0 11
101. 203 Zdeno Zoka, Lučenec 11 0 11
102. 170 Káka Ján ml. Tomášovce 10 5 5
103. 159 Dušan Kurčík, Tomášovce 10 2 8
104. 172 Norbert Brablec, Mašková 10 2 8
105. 183 Liana Šagúlová, Hnúšťa 10 2 8
106. 185 Štefan Osaďan, Lučenec 10 2 8
107. 060 Selecký Peter, Holiša 10 0 8
108. 108 Daniel Starove, Lučenec 10 0 8
109. 145 Jozef Potočný, Hájnačka 10 -1 11
110. 069 Ďurčová Terézia, Hrušov 9 8 5
111. 068 Lojko Vladimír, Rim. Sobota 9 8 2
112. 008 Kováčová Majka, Kat. Huta 9 5 5
113. 020 Kaszová Renata, Lučenec 9 5 5
114. 047 Pažitka Jozef, Veľký Krtíš 9 5 5
115. 074 Ňachňaj Ján, Málinec 9 5 5
116. 021 Dobrocký Jozef, Rátka 9 2 8
117. 035 Domok Ondrej, Mikušovce 9 2 8
118. 049 Kekéty Vladimír, Stará Halič 9 2 8
119. 094 Dušan Škorňa, Poltár 9 2 8
120. 103 Jozef Fízeľ, Tuhár 9 2 8
121. 016 Činčura Pavel, Lučenec 9 2 5
122. 033 Mitter Tomáš, Uhorské 9 -1 14
123. 014 Kamas Dávid, České Brezovo 9 -1 11
124. 218 Dušan Záchensky, Kotmanová 8 8 0
125. 156 Jaroslav Kubaliak, Poltár 8 0 8
126. 158 Ďurčík st., Opatová 8 0 8
127. 166 Martin Škopík, Látky 8 0 8
128. 180 Sára Ján, Cinobaňa 8 0 8
129. 190 Pravda Peter, Lučenec 8 0 8
130. 124 Ján Sára, Ružiná 7 8 0
131. 134 Vlado Kelemen, Veľká Ves 7 8 0
132. 195 Znám Ludevít, Lučenec 7 5 2
133. 101 Renáta Moravčíka, Divín 7 5 0
134. 100 Ján Dovala, Divín 7 2 0
135. 115 Zoltán Šimon, Lučenec 7 0 8
136. 155 Katarína Kováčová, Poltár 7 0 5
137. 192 Pavel Uhrin, Poltár 7 -1 8
138. 130 Lucia Dovaľová, Lučenec 6 2 11
139. 023 Kaličiaková Erika, Rátka 6 2 8
140. 055 Ďurčík Juraj st., Lučenec 6 2 8
141. 107 Mária Géčová, Lučenec 6 2 8
142. 066 Kamiač Ján, Vidiná 6 2 5
143. 081 Šoóš Ladislav, Fiľakovo 6 2 5
144. 119 Marián Fajčík, Halič 6 2 5
145. 122 Jozef Marcinek, Poltár 6 2 2
146. 097 Jozef Chmelo, Opatová 6 -1 8
147. 111 Magda Fukácsová, Veľké Dravce 6 -1 8
148. 071 Oravec Tibor, Fiľakovo 6 -1 5
149. 146 Július Szoke, Hnúšťa 6 -1 2
150. 152 František Czene, Radzovce 6 -4 5
151. 204 Kováčová Katarína, Poltár 5 5 0
152. 205 Karol Reichl, Lučenec 5 5 0
153. 206 Ladislav Čipka, Lučenec 5 5 0
154. 207 Jozef Bubenka, Lučenec 5 5 0
155. 209 Zoltán Simon, Lučenec 5 5 0
156. 210 Molnár Robert, Fiľakovo 5 5 0
157. 215 Marián Halaj, Boľkovce 5 5 0
158. 216 Katarína Varanaiová, V.Krtíš 5 5 0
159. 217 Milan Kret, Kalinovo 5 5 0
160. 219 Emil Koza, Divín 5 5 0
161. 221 Ján Kamenský, Lučenec 5 5 0
162. 143 Lucia Škornová, H. Ves 5 0 5
163. 164 Spodniak František, Biskupice 5 0 5
164. 174 Laco Borik, Lučenec 5 0 5
165. 175 Marián Halaj, Boľkovce 5 0 5
166. 182 Miroslav Miklušak, Halič 5 0 5
167. 150 Pavel Demeter, Senné 5 0 2
168. 072 Sližka Pavol, Cinobaňa 5 0 0
169. 012 Halgašová Magda, Fiľakovo 4 5 0
170. 013 Halgaš Vladimír, Fiľakovo 4 5 0
171. 038 Bella Štefan, Lučenec 4 5 0
172. 045 Poltársky Dušan, Lovinobaňa 4 5 0
173. 167 Jozef Ivanič, Kat. Huta 4 5 -1
174. 189 Zoltán Merica, Mikušovce 4 2 2
175. 084 Sabó Vladimír ml., Lučenec 4 0 11
176. 106 Ladislav Géč, Lučenec 4 0 5
177. 201 Peter Kuvik, Uhorské 4 -1 0
178. 128 Ivan Ronald, Lučenec 3 5 2
179. 141 Richard Segeč, Vinica 3 5 2
180. 127 Jozef Ľupták, Lučenec 3 2 5
181. 148 Ján Pavlík, Lesenice 3 2 5
182. 024 Holas Miroslav ml., Lučenec 3 2 2
183. 082 Fašangová Eva, Hnúšťa 3 2 2
184. 041 Demők Tomáš, Vidiná 3 -1 8
185. 025 Holas Miroslav st., Lučenec 3 -1 5
186. 211 Zoltán Kelemen, Lučenec 2 2 0
187. 212 Gombala Ján, Poltár 2 2 0
188. 144 Ján Gombala, Poltár 2 0 2
189. 160 Peter Talán, Poltár 2 0 2
190. 165 Vladimír Škopík, Látky 2 0 2
191. 181 Pavel Belica, Kotmanová 2 0 2
192. 191 Ľubomír Palík, Poltár 2 0 2
193. 110 Maroš Chmelo, Lučenec 2 0 0
194. 202 Mário Vargic, H. Zalužany 2 0 0
195. 137 Mária Kočanová, Polichno 1 5 0
196. 044 Halák Milan, Vidiná 1 2 0
197. 058 Gombalová Jarmila, Ľuboreč 1 2 0
198. 114 Ladislav Peti, Lučenec 1 2 0
199. 173 Štefánik Štefan, Kalinovo 1 -1 2
200. 090 Edita Kováčová, Lučenec 1 -1 0
201. 087 Fukácsová Jana, Veľké Dravce 0 2 8
202. 120 Ľubica Fajčíková, Halič 0 2 2
203. 153 Pavol Bajan, Kokava 0 -1 8
204. 147 Igor Zvara, V.Krtíš 0 -1 5
205. 098 Róbert Pančík, Lučenec 0 -4 8
206. 007 Miklušák Miroslav, Halič -1 0 0
207. 161 Ján Baroaj, Lovinobaňa -1 0 -1
208. 169 Káka Ján st., Tomášovce -1 0 -1
209. 197 Tiehomír Koronczi, Radzovce -1 0 -1
210. 208 Dušan Vilhan, Lučenec -1 -1 0
211. 214 Lucia Škorňová, Poltár -1 -1 0
212. 096 Adela Palíková, Poltár -3 -4 2
213. 198 Martin Škovík, Látky -4 0 0
214. 199 Škovík Vladimír, Látky -4 0 0
215. 200 Miroslav Matúška, D.Strehová -4 0 0
216. 213 Ján Barcaj, Lovinobaňa -4 -4 0
217. 220 Palík Ľubomír, Poltár -4 -4 0
218. 126 Zdeno Kalamár, Lučenec -5 -1 0
219. 075 Kuvik Tomáš, Látky -7 0 0
220. 048 Mačuda Stano, Dolná Strehová -9 -4 2
221. 092 Mária Kretová, Poltár -10 0 0

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Novohrad

Komerčné články

  1. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu
  2. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  3. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  6. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  7. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  8. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  1. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  2. E-recept, evolúcia v zdravotnej starostlivosti
  3. Leťte priamo z KOŠÍC a dovolenkujte na najkrajších plážach
  4. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  5. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  6. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  8. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  1. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 18 024
  2. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 547
  3. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 16 457
  4. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 10 983
  5. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 10 540
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 10 467
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 7 972
  8. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe 5 436
  1. Marek Strapko: Aj za čias Ježiša žili dezoláti
  2. Ondřej Havelka: Starý zákon pohledem poutníka. Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty 10/11
  3. Rado Surovka: Chameleón prezidentom ?
  4. Martin Škopec Antal: Pokus o zjednotenie spoločnosti je utopickým blúznením
  5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (29.3. - 4.4.1924)
  6. Miroslav Lukáč: Milý Peťko! Nechcel by som ťa ani za suseda, ani za stojan na bicykel.
  7. Ľuboslav Farkaš: Veľkonočné priane
  8. Ivan Mlynár: Šedá kôra chodiacej kópie Mariana Kotlebu, Tomáša Tarabu, vyprodukovala ďalšie verbálne fekálie.
  1. Ivan Čáni: Korčok vybuchol – Pellegrini ho zožral zaživa. 46 563
  2. Ivan Mlynár: Fašistický sajrajt Tomáš Taraba, je už zamotanejší, ako nová telenovela. 13 661
  3. Peter Bolebruch: Každa rodina bola podvedená o 80 tisíc v priemere. Ako podviedli vidiek a ožobráčili ľudí o role a pozemky? Kto je pozemková mafia? 13 464
  4. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat 8 594
  5. Janka Bittó Cigániková: Drucker to vyhlásil 1. februára, Dolinková to stále zdržiava. Stáť nás to môže zdravie a životy 8 463
  6. Michael Achberger: Vitamínový prevrat, o ktorom lekári mlčia: Ako lipozomálne vitamíny menia pravidlá! 8 385
  7. Miroslav Galovič: Nezalepený dopis víťazovi prezidentských volieb 8 358
  8. Ján Šeďo: Malý cár : "Uvedomme si, že máme 2 atómové elektrárne". Vážne ? 6 436
  1. Pavol Koprda: Demografia a voľby - čo sa zmenilo od roku 1999
  2. Jiří Ščobák: Ivan Korčok aktuálně zvítězil ve facebookové diskusi nad Petrem Pellegrinim!
  3. Jiří Ščobák: Velikonoce jsou výborné na podporu Korčoka na sociálních sítích! Pojďme do toho! ❤
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 76. - Arkdída - Vilkitský a Ušakov, ktorí sa zaslúžili o posledné arktické objavy
  5. Yevhen Hessen: Teroristický útok v Moskve a mobilizácia 300 000 Rusov
  6. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat
  7. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  8. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
  1. Marek Strapko: Aj za čias Ježiša žili dezoláti
  2. Ondřej Havelka: Starý zákon pohledem poutníka. Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty 10/11
  3. Rado Surovka: Chameleón prezidentom ?
  4. Martin Škopec Antal: Pokus o zjednotenie spoločnosti je utopickým blúznením
  5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (29.3. - 4.4.1924)
  6. Miroslav Lukáč: Milý Peťko! Nechcel by som ťa ani za suseda, ani za stojan na bicykel.
  7. Ľuboslav Farkaš: Veľkonočné priane
  8. Ivan Mlynár: Šedá kôra chodiacej kópie Mariana Kotlebu, Tomáša Tarabu, vyprodukovala ďalšie verbálne fekálie.
  1. Ivan Čáni: Korčok vybuchol – Pellegrini ho zožral zaživa. 46 563
  2. Ivan Mlynár: Fašistický sajrajt Tomáš Taraba, je už zamotanejší, ako nová telenovela. 13 661
  3. Peter Bolebruch: Každa rodina bola podvedená o 80 tisíc v priemere. Ako podviedli vidiek a ožobráčili ľudí o role a pozemky? Kto je pozemková mafia? 13 464
  4. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat 8 594
  5. Janka Bittó Cigániková: Drucker to vyhlásil 1. februára, Dolinková to stále zdržiava. Stáť nás to môže zdravie a životy 8 463
  6. Michael Achberger: Vitamínový prevrat, o ktorom lekári mlčia: Ako lipozomálne vitamíny menia pravidlá! 8 385
  7. Miroslav Galovič: Nezalepený dopis víťazovi prezidentských volieb 8 358
  8. Ján Šeďo: Malý cár : "Uvedomme si, že máme 2 atómové elektrárne". Vážne ? 6 436
  1. Pavol Koprda: Demografia a voľby - čo sa zmenilo od roku 1999
  2. Jiří Ščobák: Ivan Korčok aktuálně zvítězil ve facebookové diskusi nad Petrem Pellegrinim!
  3. Jiří Ščobák: Velikonoce jsou výborné na podporu Korčoka na sociálních sítích! Pojďme do toho! ❤
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 76. - Arkdída - Vilkitský a Ušakov, ktorí sa zaslúžili o posledné arktické objavy
  5. Yevhen Hessen: Teroristický útok v Moskve a mobilizácia 300 000 Rusov
  6. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat
  7. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  8. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu