PRIEBEŽNÉ PORADIE TIPUJÚCICH PO 4. KOLE

1. 117 Jozef Sarvaš, Láza 38 11 14
2. 080 Mižer Štefan, Fiľakovo 38 8 8
3. 163 Čudovský Patrik, Vidiná 33 11 11
4. 177 Katreniak Slavo, Kalinovo 33 11 8
5. 006 Barboriak Milan, Lučenec 32 11 5
6. 064 Garajová Erika, Vidiná 32 11 5
7. 196 Ján Krnáč, Hodejov 29 11 8
8. 003 Mahút Juraj, Turičky 29 11 5
9. 039 Sameliak Peter, Lipovany 29 11 5
10. 089 Marian Sekereš, Tomášovce 29 11 5
11. 136 Pavol Žilák, Lučenec 29 8 8
12. 077 Baláž Juraj, Uhorské 29 5 11
13. 078 Malatinec Ľubomír, Mýtna 29 5 11
14. 095 Milan Leicher, Poltár 29 5 11
15. 019 Dianiška Ján, Detva 29 5 8
16. 056 Gabrielová Jana, Lučenec 29 5 8
17. 186 Vladimír Bartek, Poltár 27 11 5
18. 187 M. Fridrich, Kotmanová 27 11 5
19. 010 Sopóciová Mária, Mýtna 26 11 5
20. 030 Tryzna Patrik, Halič 26 11 5
21. 059 Sojka Jozef, Kalinovo 26 11 5
22. 065 Juhaniak Ondrej, Lučenec 26 11 5
23. 036 Sára Ondrej, Ružiná 26 11 2
24. 062 Sčerba Jozef, Lučenec 26 8 5
25. 102 Mária Galadová, Tuhár 26 5 11
26. 002 Ďurčík Juraj ml., Lučenec 26 5 5
27. 037 Andrášik Ľubo st., Kat. Huta 26 5 5
28. 051 Mitter Ján, Láza 26 5 5
29. 086 Fukács Ján, Lučenec 26 5 5
30. 104 Michal Galád 26 5 5
31. 184 Peter Mazúr, Lučenec 24 11 5
32. 022 Kaličiak Ján, Rátka 23 11 2
33. 116 Ľubomír Vrbiniak, Podrečany 23 11 2
34. 131 Jozef Belko, Lupoč 23 11 2
35. 135 Eva Ráczová, Lučenec 23 11 2
36. 154 Kováč Pavel, Poltár 23 8 11
37. 052 Ušiak Ján, Tuhár 23 8 5
38. 053 Ušiak Martin, Telka 23 8 5
39. 057 Melicher Pavel, Lučenec 23 8 2
40. 031 Bednár Imrich, Lučenec 23 5 8
41. 046 Spišiak Stanislav, Lupoč 23 5 8
42. 004 Kulich Peter, Podrečany 23 5 5
43. 011 Stipankovich Jozef, Lučenec 23 5 5
44. 026 Holas Radovan, Poltár 23 5 5
45. 027 Kubaliak Ján, Telka 23 5 5
46. 028 Tőreová Ildikó, Šávoľ 23 5 5
47. 083 Filipiak Martin, Kurtáň 23 5 5
48. 118 Marián Halaj, Veľký Krtíš 23 5 5
49. 123 Ján Válkovec, Hradište 23 5 5
50. 043 Kočalka Ján, Lučenec 23 5 2
51. 017 Líška Ján, Ružiná 23 2 5
52. 142 Igor Lacko, Málinec 21 8 5
53. 178 Jakub Antalič, Vidiná 21 8 2
54. 054 Lauková Elena, Cinobaňa 21 8 0
55. 061 Bubenka Jozef, Lučenec 21 5 0
56. 040 Studený Zoltán, Cinobaňa 21 0 5
57. 132 Pavel Bača, Rapovce 21 0 5
58. 014 Kamas Dávid, České Brezovo 20 11 -1
59. 033 Mitter Tomáš, Uhorské 20 11 -1
60. 091 Viera Haasová, Poltár 20 8 5
61. 113 Július Lokša, Lučenec 20 8 5
62. 149 Marunčiak Ján, Zlatno 20 8 5
63. 005 Koporec Roman, Tomášovce 20 8 2
64. 067 Keka Zsolt, Fiľakovo 20 8 -1
65. 112 Ján Fukács, Veľké Dravce 20 8 -1
66. 073 Bandžuch Martin, Veľký Krtíš 20 5 8
67. 133 Miroslav Sarvaš ml., Láza 20 5 8
68. 042 Mag Zoltán, Lučenec 20 5 5
69. 063 Garaj Ján, Lučenec 20 5 5
70. 070 Lašiak Milan, Utekáč 20 5 -1
71. 181 Pavel Belica, Kotmanová 19 17 0
72. 115 Zoltán Šimon, Lučenec 18 11 0
73. 170 Káka Ján ml. Tomášovce 18 8 5
74. 172 Norbert Brablec, Mašková 18 8 2
75. 145 Jozef Potočný, Hájnačka 18 8 -1
76. 171 M. Chebeň, Láza 18 5 5
77. 029 Tőre Gejza, Šávoľ 18 0 5
78. 125 Stanislav Sára, Lučenec 18 0 5
79. 066 Kamiač Ján, Vidiná 17 11 2
80. 130 Lucia Dovaľová, Lučenec 17 11 2
81. 020 Kaszová Renata, Lučenec 17 8 5
82. 021 Dobrocký Jozef, Rátka 17 8 2
83. 049 Kekéty Vladimír, Stará Halič 17 8 2
84. 079 Kantorák Evald, Kat. Huta 17 5 5
85. 121 Milan Hedvigi, Poltár 17 5 5
86. 138 Ján Fusek, Poltár 17 5 5
87. 139 Veronika Hustinová, Lučenec 17 5 5
88. 140 Martina Hustinová, Lučenec 17 5 5
89. 034 Farkaš Ján, Lučenec 17 5 2
90. 085 Süli Otto, Láza 17 5 2
91. 129 Jozef Knoška, Lučenec 17 5 -1
92. 093 Králik, Málinec 17 2 5
93. 109 Miroslav Tušim ml., Tomášovce 17 2 5
94. 018 Nuotová Katarína, Lučenec 17 -1 5
95. 157 Miroslav Stupár ml. Tomášovce 16 5 0
96. 194 Róbert Pócoš, Fiľakovo 16 5 0
97. 050 Ferencz Ladislav, Lučenec 16 0 8
98. 058 Gombalová Jarmila, Ľuboreč 15 14 2
99. 173 Štefánik Štefan, Kalinovo 15 14 -1
100. 038 Bella Štefan, Lučenec 15 11 5
101. 124 Ján Sára, Ružiná 15 8 8
102. 183 Liana Šagúlová, Hnúšťa 15 5 2
103. 009 Macko Ľubomír, Halič 15 0 8
104. 127 Jozef Ľupták, Lučenec 14 11 2
105. 023 Kaličiaková Erika, Rátka 14 8 2
106. 097 Jozef Chmelo, Opatová 14 8 -1
107. 008 Kováčová Majka, Kat. Huta 14 5 5
108. 047 Pažitka Jozef, Veľký Krtíš 14 5 5
109. 016 Činčura Pavel, Lučenec 14 5 2
110. 035 Domok Ondrej, Mikušovce 14 5 2
111. 076 Majorský Marian, Klenovec 14 2 11
112. 032 Hronec Dušan, Poltár 14 2 5
113. 001 Andrášik Ľubo ml., Cinobaňa 14 2 2
114. 088 Peter Matuška, Poltár 14 2 2
115. 105 Štefan Vršanský, Belina 14 2 2
116. 015 Ottmár Oto, Lučenec 14 -1 2
117. 072 Sližka Pavol, Cinobaňa 13 8 0
118. 156 Jaroslav Kubaliak, Poltár 13 5 0
119. 176 Baroník Jaroslav, Lučenec 13 0 8
120. 151 Richard Segeč, Vinica 13 0 5
121. 168 Štefan Elek, Opatová 13 0 5
122. 179 Jozef Podskľan, Hradište 13 0 0
123. 126 Zdeno Kalamár, Lučenec 12 17 -1
124. 114 Ladislav Peti, Lučenec 12 11 2
125. 090 Edita Kováčová, Lučenec 12 11 -1
126. 045 Poltársky Dušan, Lovinobaňa 12 8 5
127. 106 Ladislav Géč, Lučenec 12 8 0
128. 100 Ján Dovala, Divín 12 5 2
129. 155 Katarína Kováčová, Poltár 12 5 0
130. 185 Štefan Osaďan, Lučenec 12 2 2
131. 060 Selecký Peter, Holiša 12 2 0
132. 108 Daniel Starove, Lučenec 12 2 0
133. 099 B. Rovňan, Rapovce 12 0 5
134. 087 Fukácsová Jana, Veľké Dravce 11 11 2
135. 222 Martin Bartek, Poltár 11 11 0
136. 147 Igor Zvara, V.Krtíš 11 11 -1
137. 055 Ďurčík Juraj st., Lučenec 11 5 2
138. 081 Šoóš Ladislav, Fiľakovo 11 5 2
139. 119 Marián Fajčík, Halič 11 5 2
140. 111 Magda Fukácsová, Veľké Dravce 11 5 -1
141. 152 František Czene, Radzovce 11 5 -4
142. 069 Ďurčová Terézia, Hrušov 11 2 8
143. 074 Ňachňaj Ján, Málinec 11 2 5
144. 094 Dušan Škorňa, Poltár 11 2 2
145. 188 Vladimír Václavík, Divín 11 0 0
146. 193 Škorňa Dušan, Poltár 11 0 0
147. 203 Zdeno Zoka, Lučenec 11 0 0
148. 160 Peter Talán, Poltár 10 8 0
149. 205 Karol Reichl, Lučenec 10 5 5
150. 210 Molnár Robert, Fiľakovo 10 5 5
151. 216 Katarína Varanaiová, V.Krtíš 10 5 5
152. 217 Milan Kret, Kalinovo 10 5 5
153. 221 Ján Kamenský, Lučenec 10 5 5
154. 143 Lucia Škornová, H. Ves 10 5 0
155. 190 Pravda Peter, Lučenec 10 2 0
156. 137 Mária Kočanová, Polichno 9 8 5
157. 084 Sabó Vladimír ml., Lučenec 9 5 0
158. 201 Peter Kuvik, Uhorské 9 5 -1
159. 101 Renáta Moravčíka, Divín 9 2 5
160. 068 Lojko Vladimír, Rim. Sobota 9 0 8
161. 159 Dušan Kurčík, Tomášovce 9 -1 2
162. 226 Júlia Babicová, Fiľakovo 8 8 0
163. 228 Iveta Tranova, Lučenec 8 8 0
164. 153 Pavol Bajan, Kokava 8 8 -1
165. 098 Róbert Pančík, Lučenec 8 8 -4
166. 141 Richard Segeč, Vinica 8 5 5
167. 024 Holas Miroslav ml., Lučenec 8 5 2
168. 025 Holas Miroslav st., Lučenec 8 5 -1
169. 107 Mária Géčová, Lučenec 8 2 2
170. 122 Jozef Marcinek, Poltár 8 2 2
171. 071 Oravec Tibor, Fiľakovo 8 2 -1
172. 146 Július Szoke, Hnúšťa 8 2 -1
173. 218 Dušan Záchensky, Kotmanová 8 0 8
174. 158 Ďurčík st., Opatová 8 0 0
175. 166 Martin Škopík, Látky 8 0 0
176. 180 Sára Ján, Cinobaňa 8 0 0
177. 103 Jozef Fízeľ, Tuhár 8 -1 2
178. 007 Miklušák Miroslav, Halič 7 8 0
179. 161 Ján Baroaj, Lovinobaňa 7 8 0
180. 208 Dušan Vilhan, Lučenec 7 8 -1
181. 211 Zoltán Kelemen, Lučenec 7 5 2
182. 144 Ján Gombala, Poltár 7 5 0
183. 206 Ladislav Čipka, Lučenec 7 2 5
184. 219 Emil Koza, Divín 7 2 5
185. 175 Marián Halaj, Boľkovce 7 2 0
186. 134 Vlado Kelemen, Veľká Ves 7 0 8
187. 162 Štulrajter Peter, Lučenec 7 -4 0
188. 044 Halák Milan, Vidiná 6 5 2
189. 195 Znám Ludevít, Lučenec 6 -1 5
190. 192 Pavel Uhrin, Poltár 6 -1 -1
191. 223 Július Rusnák 5 5 0
192. 225 Pavel Tušim, Kalinovo 5 5 0
193. 128 Ivan Ronald, Lučenec 5 2 5
194. 082 Fašangová Eva, Hnúšťa 5 2 2
195. 041 Demők Tomáš, Vidiná 5 2 -1
196. 204 Kováčová Katarína, Poltár 5 0 5
197. 207 Jozef Bubenka, Lučenec 5 0 5
198. 209 Zoltán Simon, Lučenec 5 0 5
199. 215 Marián Halaj, Boľkovce 5 0 5
200. 150 Pavel Demeter, Senné 5 0 0
201. 164 Spodniak František, Biskupice 5 0 0
202. 174 Laco Borik, Lučenec 5 0 0
203. 182 Miroslav Miklušak, Halič 5 0 0
204. 197 Tiehomír Koronczi, Radzovce 4 5 0
205. 012 Halgašová Magda, Fiľakovo 4 0 5
206. 013 Halgaš Vladimír, Fiľakovo 4 0 5
207. 189 Zoltán Merica, Mikušovce 4 0 2
208. 120 Ľubica Fajčíková, Halič 2 2 2
209. 227 Mária Hromadová, Tuhár 2 2 0
210. 212 Gombala Ján, Poltár 2 0 2
211. 110 Maroš Chmelo, Lučenec 2 0 0
212. 165 Vladimír Škopík, Látky 2 0 0
213. 191 Ľubomír Palík, Poltár 1 -1 0
214. 202 Mário Vargic, H. Zalužany 1 -1 0
215. 167 Jozef Ivanič, Kat. Huta 0 -4 5
216. 096 Adela Palíková, Poltár -1 2 -4
217. 169 Káka Ján st., Tomášovce -1 0 0
218. 214 Lucia Škorňová, Poltár -1 0 -1
219. 148 Ján Pavlík, Lesenice -1 -4 2
220. 048 Mačuda Stano, Dolná Strehová -4 5 -4
221. 198 Martin Škovík, Látky -4 0 0
222. 199 Škovík Vladimír, Látky -4 0 0
223. 200 Miroslav Matúška, D.Strehová -4 0 0
224. 213 Ján Barcaj, Lovinobaňa -4 0 -4
225. 220 Palík Ľubomír, Poltár -4 0 -4
226. 224 Marian Andrášik, Kat. Huta -4 -4 0
227. 075 Kuvik Tomáš, Látky -7 0 0
228. 092 Mária Kretová, Poltár -10 0 0

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu


Najčítanejšie na My Novohrad

Komerčné články

  1. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? Takto internet rozšírite do každého kúta
  2. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  3. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  6. Do ZWIRN OFFICE sa sťahuje špičková zubná klinika 3SDent
  7. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  8. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  1. Leťte priamo z KOŠÍC a dovolenkujte na najkrajších plážach
  2. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  3. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  4. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  5. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  7. Dobrovoľníci z MetLife vysadili nové stromy a kríky
  8. MISSia splnená. Projekt Kesselbauer ožíva spokojnými majiteľmi
  1. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 30 707
  2. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 16 888
  3. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 539
  4. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 10 841
  5. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 10 075
  6. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 10 016
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 7 711
  8. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe 6 074
  1. Vladimír Krátky: Nebude zo psa slanina - ani zo Slovenska baranina .
  2. Lucia Nicholsonová: List ministrovi Tarabovi, ktorý chce znásilniť Ústavu
  3. Michal Drotován: Peter Pellegrini ako zástupca bežného občana? Naozaj?
  4. Ján Škerko: Rozhovor ministra vnútra s hľadaným extrémistom
  5. Ján Šeďo: Z pohľadu mysliaceho človeka vládnu šmejdi a vzťahoví analfabeti.
  6. Miroslav Ferkl: Kampaň či agresia
  7. Juraj Kumičák: Kolaborant
  8. Marek Strapko: Pellegrini svojimi pytačkami ohrozuje suverenitu Slovenska
  1. Ivan Čáni: Korčok vybuchol – Pellegrini ho zožral zaživa. 45 851
  2. Ivan Mlynár: Fašistický sajrajt Tomáš Taraba, je už zamotanejší, ako nová telenovela. 13 573
  3. Peter Bolebruch: Každa rodina bola podvedená o 80 tisíc v priemere. Ako podviedli vidiek a ožobráčili ľudí o role a pozemky? Kto je pozemková mafia? 13 397
  4. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat 10 550
  5. Janka Bittó Cigániková: Drucker to vyhlásil 1. februára, Dolinková to stále zdržiava. Stáť nás to môže zdravie a životy 8 403
  6. Michael Achberger: Vitamínový prevrat, o ktorom lekári mlčia: Ako lipozomálne vitamíny menia pravidlá! 8 356
  7. Miroslav Galovič: Nezalepený dopis víťazovi prezidentských volieb 8 178
  8. Ján Šeďo: Malý cár : "Uvedomme si, že máme 2 atómové elektrárne". Vážne ? 6 431
  1. Pavol Koprda: Demografia a voľby - čo sa zmenilo od roku 1999
  2. Jiří Ščobák: Ivan Korčok aktuálně zvítězil ve facebookové diskusi nad Petrem Pellegrinim!
  3. Jiří Ščobák: Velikonoce jsou výborné na podporu Korčoka na sociálních sítích! Pojďme do toho! ❤
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 76. - Arkdída - Vilkitský a Ušakov, ktorí sa zaslúžili o posledné arktické objavy
  5. Yevhen Hessen: Teroristický útok v Moskve a mobilizácia 300 000 Rusov
  6. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat
  7. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  8. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
  1. Vladimír Krátky: Nebude zo psa slanina - ani zo Slovenska baranina .
  2. Lucia Nicholsonová: List ministrovi Tarabovi, ktorý chce znásilniť Ústavu
  3. Michal Drotován: Peter Pellegrini ako zástupca bežného občana? Naozaj?
  4. Ján Škerko: Rozhovor ministra vnútra s hľadaným extrémistom
  5. Ján Šeďo: Z pohľadu mysliaceho človeka vládnu šmejdi a vzťahoví analfabeti.
  6. Miroslav Ferkl: Kampaň či agresia
  7. Juraj Kumičák: Kolaborant
  8. Marek Strapko: Pellegrini svojimi pytačkami ohrozuje suverenitu Slovenska
  1. Ivan Čáni: Korčok vybuchol – Pellegrini ho zožral zaživa. 45 851
  2. Ivan Mlynár: Fašistický sajrajt Tomáš Taraba, je už zamotanejší, ako nová telenovela. 13 573
  3. Peter Bolebruch: Každa rodina bola podvedená o 80 tisíc v priemere. Ako podviedli vidiek a ožobráčili ľudí o role a pozemky? Kto je pozemková mafia? 13 397
  4. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat 10 550
  5. Janka Bittó Cigániková: Drucker to vyhlásil 1. februára, Dolinková to stále zdržiava. Stáť nás to môže zdravie a životy 8 403
  6. Michael Achberger: Vitamínový prevrat, o ktorom lekári mlčia: Ako lipozomálne vitamíny menia pravidlá! 8 356
  7. Miroslav Galovič: Nezalepený dopis víťazovi prezidentských volieb 8 178
  8. Ján Šeďo: Malý cár : "Uvedomme si, že máme 2 atómové elektrárne". Vážne ? 6 431
  1. Pavol Koprda: Demografia a voľby - čo sa zmenilo od roku 1999
  2. Jiří Ščobák: Ivan Korčok aktuálně zvítězil ve facebookové diskusi nad Petrem Pellegrinim!
  3. Jiří Ščobák: Velikonoce jsou výborné na podporu Korčoka na sociálních sítích! Pojďme do toho! ❤
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 76. - Arkdída - Vilkitský a Ušakov, ktorí sa zaslúžili o posledné arktické objavy
  5. Yevhen Hessen: Teroristický útok v Moskve a mobilizácia 300 000 Rusov
  6. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat
  7. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  8. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu