MOJE POSTREHY Z TIPOVAČKY

Ide do tuhého! Tipovacia súťaž finišuje. Rozhodnuté o celkovom víťazovi ešte zďaleka nie je. Na medailových pozíciach je to poriadne nahustené. A podľa všetkého, o všetkom rozhodne až posledné kolo. No vráťme sa k tomu minulému deviatemu kolu, ktoré sme z

osumarizovali. V ňom tentoraz nikto nevyčnieval z radu, a aj v boji o 500 – korunovú prémiu pre naj tipéra kola to bolo vzácne vyrovnané. Už tradične musel rozhodnúť šťastný žreb. Ruka našej inzertnej manažérky Edity Fridrichovej vyžrebovala tipéra z Veľkého Krtíša, Jozefa Pažitku,ktorý so ziskom 14 bodov získal 500 korún, po ktoré si môže prísť počas nasledujúceho týždňa do našej redakcie. Ešte pár riadkov k súťaži. Poprosíme vás, aby ste na svoje tikety písali svoje osobné čísla. Tie sú totiž, pri nahadzovaní vašich tipov do počítača, najdôležitejšie. Za pochopenie ďakujeme a prajeme veľa šťastia v záverečnom boji našej Tipovacej súťaže.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

1. 163 Čudovský Patrik, Vidiná 79 5 14
2. 037 Andrášik Ľubo st., Kat. Huta 75 8 14
3. 080 Mižer Štefan, Fiľakovo 75 8 11
4. 086 Fukács Ján, Lučenec 75 8 8
5. 139 Veronika Hustinová, Lučenec 75 5 14
6. 006 Barboriak Milan, Lučenec 75 5 8
7. 065 Juhaniak Ondrej, Lučenec 73 8 14
8. 051 Mitter Ján, Láza 72 8 11
9. 077 Baláž Juraj, Uhorské 72 5 14
10. 117 Jozef Sarvaš, Láza 72 5 8
11. 178 Jakub Antalič, Vidiná 70 11 11
12. 056 Gabrielová Jana, Lučenec 70 5 8
13. 036 Sára Ondrej, Ružiná 70 0 14
14. 064 Garajová Erika, Vidiná 70 0 8
15. 039 Sameliak Peter, Lipovany 69 8 14
16. 005 Koporec Roman, Tomášovce 69 8 11
17. 059 Sojka Jozef, Kalinovo 69 5 11
18. 067 Keka Zsolt, Fiľakovo 69 5 8
19. 083 Filipiak Martin, Kurtáň 69 2 8
20. 011 Stipankovich Jozef, Lučenec 67 0 11
21. 047 Pažitka Jozef, Veľký Krtíš 66 14 14
22. 123 Ján Válkovec, Hradište 66 11 8
23. 017 Líška Ján, Ružiná 66 5 8
24. 136 Pavol Žilák, Lučenec 66 5 5
25. 142 Igor Lacko, Málinec 64 8 8
26. 029 Tőre Gejza, Šávoľ 64 2 11
27. 177 Katreniak Slavo, Kalinovo 63 8 0
28. 154 Kováč Pavel, Poltár 63 5 11
29. 019 Dianiška Ján, Detva 63 5 8
30. 010 Sopóciová Mária, Mýtna 63 2 11
31. 028 Tőreová Ildikó, Šávoľ 63 2 11
32. 052 Ušiak Ján, Tuhár 61 11 0
33. 053 Ušiak Martin, Telka 61 11 0
34. 043 Kočalka Ján, Lučenec 61 8 11
35. 129 Jozef Knoška, Lučenec 60 17 8
36. 109 Miroslav Tušim ml., Tomášovce 60 14 11
37. 149 Marunčiak Ján, Zlatno 60 8 8
38. 003 Mahút Juraj, Turičky 60 5 11
39. 004 Kulich Peter, Podrečany 60 5 8
40. 027 Kubaliak Ján, Telka 60 5 8
41. 070 Lašiak Milan, Utekáč 60 5 8
42. 095 Milan Leicher, Poltár 60 5 8
43. 079 Kantorák Evald, Kat. Huta 58 11 11
44. 146 Július Szoke, Hnúšťa 58 11 11
45. 054 Lauková Elena, Cinobaňa 58 5 11
46. 155 Katarína Kováčová, Poltár 58 5 8
47. 135 Eva Ráczová, Lučenec 58 5 0
48. 196 Ján Krnáč, Hodejov 58 5 0
49. 062 Sčerba Jozef, Lučenec 58 0 11
50. 131 Jozef Belko, Lupoč 57 14 11
51. 073 Bandžuch Martin, Veľký Krtíš 57 8 14
52. 033 Mitter Tomáš, Uhorské 57 8 8
53. 116 Ľubomír Vrbiniak, Podrečany 57 8 8
54. 021 Dobrocký Jozef, Rátka 57 5 11
55. 002 Ďurčík Juraj ml., Lučenec 57 -1 11
56. 186 Vladimír Bartek, Poltár 56 0 14
57. 132 Pavel Bača, Rapovce 55 8 5
58. 078 Malatinec Ľubomír, Mýtna 55 5 0
59. 063 Garaj Ján, Lučenec 54 11 8
60. 049 Kekéty Vladimír, Stará Halič 54 8 11
61. 112 Ján Fukács, Veľké Dravce 54 8 8
62. 113 Július Lokša, Lučenec 54 8 8
63. 140 Martina Hustinová, Lučenec 54 5 11
64. 032 Hronec Dušan, Poltár 54 5 8
65. 121 Milan Hedvigi, Poltár 54 5 8
66. 091 Viera Haasová, Poltár 54 2 8
67. 108 Daniel Starove, Lučenec 53 8 5
68. 124 Ján Sára, Ružiná 53 8 0
69. 089 Marian Sekereš, Tomášovce 53 0 9
70. 009 Macko Ľubomír, Halič 52 8 11
71. 133 Miroslav Sarvaš ml., Láza 51 8 8
72. 105 Štefan Vršanský, Belina 51 5 8
73. 118 Marián Halaj, Veľký Krtíš 51 5 5
74. 071 Oravec Tibor, Fiľakovo 51 2 8
75. 168 Štefan Elek, Opatová 50 5 8
76. 170 Káka Ján ml. Tomášovce 49 11 5
77. 042 Mag Zoltán, Lučenec 49 8 5
78. 014 Kamas Dávid, České Brezovo 49 5 14
79. 171 M. Chebeň, Láza 49 5 11
80. 173 Štefánik Štefan, Kalinovo 49 2 5
81. 090 Edita Kováčová, Lučenec 49 0 8
82. 025 Holas Miroslav st., Lučenec 48 11 5
83. 076 Majorský Marian, Klenovec 48 11 2
84. 008 Kováčová Majka, Kat. Huta 48 8 11
85. 138 Ján Fusek, Poltár 48 5 5
86. 057 Melicher Pavel, Lučenec 48 5 -1
87. 035 Domok Ondrej, Mikušovce 46 8 8
88. 031 Bednár Imrich, Lučenec 46 8 6
89. 058 Gombalová Jarmila, Ľuboreč 46 5 11
90. 104 Michal Galád 46 5 0
91. 020 Kaszová Renata, Lučenec 46 2 5
92. 102 Mária Galadová, Tuhár 46 2 0
93. 122 Jozef Marcinek, Poltár 45 11 11
94. 066 Kamiač Ján, Vidiná 45 8 5
95. 016 Činčura Pavel, Lučenec 45 5 11
96. 024 Holas Miroslav ml., Lučenec 45 5 11
97. 026 Holas Radovan, Poltár 45 5 8
98. 125 Stanislav Sára, Lučenec 45 5 0
99. 147 Igor Zvara, V.Krtíš 45 2 8
100. 072 Sližka Pavol, Cinobaňa 44 8 8
101. 115 Zoltán Šimon, Lučenec 44 8 0
102. 152 František Czene, Radzovce 43 5 8
103. 195 Znám Ludevít, Lučenec 43 5 8
104. 127 Jozef Ľupták, Lučenec 43 2 0
105. 082 Fašangová Eva, Hnúšťa 42 8 8
106. 040 Studený Zoltán, Cinobaňa 42 5 0
107. 050 Ferencz Ladislav, Lučenec 42 5 0
108. 145 Jozef Potočný, Hájnačka 41 11 8
109. 046 Spišiak Stanislav, Lupoč 41 0 0
110. 187 M. Fridrich, Kotmanová 40 0 0
111. 088 Peter Matuška, Poltár 39 5 11
112. 111 Magda Fukácsová, V. Dravce 39 5 8
113. 015 Ottmár Oto, Lučenec 39 5 2
114. 222 Martin Bartek, Poltár 38 11 2
115. 094 Dušan Škorňa, Poltár 38 8 8
116. 156 Jaroslav Kubaliak, Poltár 38 5 5
117. 084 Sabó Vladimír ml., Lučenec 38 0 8
118. 201 Peter Kuvik, Uhorské 38 0 8
119. 060 Selecký Peter, Holiša 37 11 5
120. 185 Štefan Osaďan, Lučenec 37 5 8
121. 093 Králik, Málinec 37 2 5
122. 023 Kaličiaková Erika, Rátka 37 2 2
123. 176 Baroník Jaroslav, Lučenec 36 14 0
124. 081 Šoóš Ladislav, Fiľakovo 36 5 11
125. 069 Ďurčová Terézia, Hrušov 36 2 11
126. 038 Bella Štefan, Lučenec 36 0 0
127. 162 Štulrajter Peter, Lučenec 35 8 8
128. 183 Liana Šagúlová, Hnúšťa 35 0 8
129. 106 Ladislav Géč, Lučenec 35 -1 0
130. 167 Jozef Ivanič, Kat. Huta 34 14 11
131. 007 Miklušák Miroslav, Halič 34 8 11
132. 228 Iveta Tranova, Lučenec 34 8 0
133. 114 Ladislav Peti, Lučenec 34 5 5
134. 085 Süli Otto, Láza 34 2 0
135. 225 Pavel Tušim, Kalinovo 34 0 8
136. 181 Pavel Belica, Kotmanová 34 0 0
137. 184 Peter Mazúr, Lučenec 34 0 0
138. 221 Ján Kamenský, Lučenec 34 0 0
139. 055 Ďurčík Juraj st., Lučenec 33 8 2
140. 022 Kaličiak Milan, Rátka 33 5 5
141. 192 Pavel Uhrin, Poltár 32 5 0
142. 216 Katarína Varanaiová, V.Krtíš 32 2 11
143. 099 B. Rovňan, Rapovce 32 2 2
144. 068 Lojko Vladimír, Rim. Sobota 31 5 2
145. 205 Karol Reichl, Lučenec 31 0 6
146. 210 Molnár Robert, Fiľakovo 31 0 0
147. 153 Pavol Bajan, Kokava 30 8 -4
148. 191 Ľubomír Palík, Poltár 30 5 0
149. 130 Lucia Dovaľová, Lučenec 30 -4 5
150. 100 Ján Dovala, Divín 29 5 0
151. 103 Jozef Fízeľ, Tuhár 29 0 0
152. 034 Farkaš Ján, Lučenec 28 5 5
153. 097 Jozef Chmelo, Opatová 28 2 0
154. 030 Tryzna Patrik, Halič 28 0 0
155. 190 Pravda Peter, Lučenec 28 0 0
156. 250 Marek Kelement, Tuhár 27 5 11
157. 061 Bubenka Jozef, Lučenec 26 0 0
158. 087 Fukácsová Jana, Veľké Dravce 25 2 0
159. 174 Laco Borik, Lučenec 24 11 0
160. 128 Ivan Ronald, Lučenec 24 8 2
161. 107 Mária Géčová, Lučenec 24 2 2
162. 157 Miroslav Stupár ml. Tomášovce 24 0 0
163. 197 Tiehomír Koronczi, Radzovce 23 2 8
164. 045 Poltársky Dušan, Lovinobaňa 23 0 8
165. 189 Zoltán Merica, Mikušovce 23 0 5
166. 219 Emil Koza, Divín 23 0 0
167. 137 Mária Kočanová, Polichno 23 0 -1
168. 041 Demők Tomáš, Vidiná 22 5 0
169. 160 Peter Talán, Poltár 22 0 0
170. 175 Marián Halaj, Boľkovce 22 0 0
171. 200 Miroslav Matúška, D.Strehová 21 5 11
172. 098 Róbert Pančík, Lučenec 20 5 0
173. 126 Zdeno Kalamár, Lučenec 20 0 0
174. 001 Andrášik Ľubo ml., Cinobaňa 19 0 0
175. 251 Malatinec Dušan, Kotmanová 19 0 0
176. 074 Ňachňaj Ján, Málinec 19 -1 0
177. 194 Róbert Pócoš, Fiľakovo 18 0 0
178. 211 Zoltán Kelemen, Lučenec 17 8 0
179. 208 Dušan Vilhan, Lučenec 17 0 0
180. 223 Július Rusnák 17 0 0
181. 218 Dušan Záchensky, Kotmanová 16 2 5
182. 159 Dušan Kurčík, Tomášovce 16 0 0
183. 226 Júlia Babicová, Fiľakovo 15 5 2
184. 096 Adela Palíková, Poltár 15 2 5
185. 193 Škorňa Dušan, Poltár 15 0 8
186. 164 Spodniak František, Biskupice 15 0 5
187. 141 Richard Segeč, Vinica 15 0 2
188. 151 Richard Segeč, Vinica 14 0 0
189. 172 Norbert Brablec, Mašková 14 0 0
190. 254 Peter Balík, R. Sobota 13 8 5
191. 161 Ján Baroaj, Lovinobaňa 13 5 2
192. 179 Jozef Podskľan, Hradište 13 0 0
193. 018 Nuotová Katarína, Lučenec 13 0 -1
194. 231 Vlasta Váleková, Halič 12 0 0
195. 255 Tomáš Fukács, V. Dravce, st. 11 0 11
196. 188 Vladimír Václavík, Divín 11 0 0
197. 203 Zdeno Zoka, Lučenec 11 0 0
198. 249 Emília Barteková, Poltár 11 0 0
199. 143 Lucia Škornová, H. Ves 10 0 0
200. 182 Miroslav Miklušak, Halič 10 0 0
201. 217 Milan Kret, Kalinovo 10 0 0
202. 120 Ľubica Fajčíková, Halič 9 0 0
203. 101 Renáta Moravčíka, Divín 8 0 0
204. 158 Ďurčík st., Opatová 8 0 0
205. 166 Martin Škopík, Látky 8 0 0
206. 180 Sára Ján, Cinobaňa 8 0 0
207. 233 Sopóci Marek, Mýtna 8 0 0
208. 234 Oravec Jozef, Tuhár 8 0 0
209. 248 Kóša, Šíd 8 0 0
210. 239 Anderkó, Lučenec 7 0 5
211. 119 Marián Fajčík, Halič 7 0 0
212. 134 Vlado Kelemen, Veľká Ves 7 0 0
213. 144 Ján Gombala, Poltár 7 0 0
214. 206 Ladislav Čipka, Lučenec 6 0 0
215. 253 Ján Murin, Fiľakovo 5 0 5
216. 150 Pavel Demeter, Senné 5 0 0
217. 204 Kováčová Katarína, Poltár 5 0 0
218. 207 Jozef Bubenka, Lučenec 5 0 0
219. 209 Zoltán Simon, Lučenec 5 0 0
220. 240 J. Kóša, Šíd 5 0 0
221. 241 Ján Mezo, V.Dravce 5 0 0
222. 242 Szabó Ladislav, Hájnačka 5 0 0
223. 245 Gyorgy Ladislav, Šárok 5 0 0
224. 246 Egri Štefan, Šárok 5 0 0
225. 247 Šándor Zoltán, Šíd 5 0 0
226. 048 Mačuda Stano, Dolná Strehová 4 2 0
227. 012 Halgašová Magda, Fiľakovo 4 0 0
228. 013 Halgaš Vladimír, Fiľakovo 4 0 0
229. 256 Tomáš Fukács, V. Dravce, ml. 2 0 2
230. 110 Maroš Chmelo, Lučenec 2 0 0
231. 165 Vladimír Škopík, Látky 2 0 0
232. 212 Gombala Ján, Poltár 2 0 0
233. 227 Mária Hromadová, Tuhár 2 0 0
234. 243 Parko Jozef, Uhorské 2 0 0
235. 252 Rita Tóthová, Čakanovce 2 0 0
236. 075 Kuvik Tomáš, Látky 1 0 8
237. 236 Norbert Kóša, Šíd 1 0 5
238. 169 Káka Ján st., Tomášovce 1 0 0
239. 202 Mário Vargic, H. Zalužany 1 0 0
240. 215 0 0 0
241. 244 Hariš Ján, Šíd 0 0 0
242. 148 Ján Pavlík, Lesenice -1 0 0
243. 214 Lucia Škorňová, Poltár -1 0 0
244. 230 Marek Sopóci, Mýtna -1 0 0
245. 235 Szalai Július, Vel. Dravce -1 0 0
246. 238 Bene, Šíd -1 0 0
247. 198 Martin Škovík, Látky -4 0 0
248. 199 Škovík Vladimír, Látky -4 0 0
249. 213 Ján Barcaj, Lovinobaňa -4 0 0
250. 220 Palík Ľubomír, Poltár -4 0 0
251. 224 Marian Andrášik, Kat. Huta -4 0 0
252. 229 Ivana Kreková, Poltár -4 0 0
253. 232 Lucia Čipková, Lučenec -4 0 0
254. 237 R. Smotana, Lučenec -4 0 0
255. 044 Halák Milan, Vidiná -7 0 -4
256. 092 Mária Kretová, Poltár -10 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Autor: - šat -

Najčítanejšie na My Novohrad

Komerčné články

  1. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu
  2. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  3. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  6. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  7. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  8. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  1. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  2. E-recept, evolúcia v zdravotnej starostlivosti
  3. Leťte priamo z KOŠÍC a dovolenkujte na najkrajších plážach
  4. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  5. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  6. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  8. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  1. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 18 430
  2. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 549
  3. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 11 249
  4. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 11 031
  5. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 10 778
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 10 569
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 8 073
  8. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe 5 193
  1. Jozef Varga: Krkavci / 48. /
  2. Marek Strapko: Aj za čias Ježiša žili dezoláti
  3. Ondřej Havelka: Starý zákon pohledem poutníka. Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty 10/11
  4. Rado Surovka: Chameleón prezidentom ?
  5. Martin Škopec Antal: Pokus o zjednotenie spoločnosti je utopickým blúznením
  6. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (29.3. - 4.4.1924)
  7. Miroslav Lukáč: Milý Peťko! Nechcel by som ťa ani za suseda, ani za stojan na bicykel.
  8. Ľuboslav Farkaš: Veľkonočné priane
  1. Ivan Čáni: Korčok vybuchol – Pellegrini ho zožral zaživa. 47 056
  2. Ivan Mlynár: Fašistický sajrajt Tomáš Taraba, je už zamotanejší, ako nová telenovela. 13 678
  3. Peter Bolebruch: Každa rodina bola podvedená o 80 tisíc v priemere. Ako podviedli vidiek a ožobráčili ľudí o role a pozemky? Kto je pozemková mafia? 13 490
  4. Juraj Kumičák: Kolaborant 9 471
  5. Miroslav Galovič: Nezalepený dopis víťazovi prezidentských volieb 8 402
  6. Michael Achberger: Vitamínový prevrat, o ktorom lekári mlčia: Ako lipozomálne vitamíny menia pravidlá! 8 397
  7. Janka Bittó Cigániková: Drucker to vyhlásil 1. februára, Dolinková to stále zdržiava. Stáť nás to môže zdravie a životy 7 690
  8. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat 7 670
  1. Pavol Koprda: Demografia a voľby - čo sa zmenilo od roku 1999
  2. Jiří Ščobák: Ivan Korčok aktuálně zvítězil ve facebookové diskusi nad Petrem Pellegrinim!
  3. Jiří Ščobák: Velikonoce jsou výborné na podporu Korčoka na sociálních sítích! Pojďme do toho! ❤
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 76. - Arkdída - Vilkitský a Ušakov, ktorí sa zaslúžili o posledné arktické objavy
  5. Yevhen Hessen: Teroristický útok v Moskve a mobilizácia 300 000 Rusov
  6. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat
  7. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  8. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
  1. Jozef Varga: Krkavci / 48. /
  2. Marek Strapko: Aj za čias Ježiša žili dezoláti
  3. Ondřej Havelka: Starý zákon pohledem poutníka. Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty 10/11
  4. Rado Surovka: Chameleón prezidentom ?
  5. Martin Škopec Antal: Pokus o zjednotenie spoločnosti je utopickým blúznením
  6. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (29.3. - 4.4.1924)
  7. Miroslav Lukáč: Milý Peťko! Nechcel by som ťa ani za suseda, ani za stojan na bicykel.
  8. Ľuboslav Farkaš: Veľkonočné priane
  1. Ivan Čáni: Korčok vybuchol – Pellegrini ho zožral zaživa. 47 056
  2. Ivan Mlynár: Fašistický sajrajt Tomáš Taraba, je už zamotanejší, ako nová telenovela. 13 678
  3. Peter Bolebruch: Každa rodina bola podvedená o 80 tisíc v priemere. Ako podviedli vidiek a ožobráčili ľudí o role a pozemky? Kto je pozemková mafia? 13 490
  4. Juraj Kumičák: Kolaborant 9 471
  5. Miroslav Galovič: Nezalepený dopis víťazovi prezidentských volieb 8 402
  6. Michael Achberger: Vitamínový prevrat, o ktorom lekári mlčia: Ako lipozomálne vitamíny menia pravidlá! 8 397
  7. Janka Bittó Cigániková: Drucker to vyhlásil 1. februára, Dolinková to stále zdržiava. Stáť nás to môže zdravie a životy 7 690
  8. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat 7 670
  1. Pavol Koprda: Demografia a voľby - čo sa zmenilo od roku 1999
  2. Jiří Ščobák: Ivan Korčok aktuálně zvítězil ve facebookové diskusi nad Petrem Pellegrinim!
  3. Jiří Ščobák: Velikonoce jsou výborné na podporu Korčoka na sociálních sítích! Pojďme do toho! ❤
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 76. - Arkdída - Vilkitský a Ušakov, ktorí sa zaslúžili o posledné arktické objavy
  5. Yevhen Hessen: Teroristický útok v Moskve a mobilizácia 300 000 Rusov
  6. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat
  7. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  8. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu